Nieuws
Pokeren in TrasseltHet toernooi op 8 maart begint om 19:00 en is uitsluitend voor leden/vrijwilligers van Olhaco ... verder lezen
Asics Open halve finale - Ootmarsum 2012Na een lange dag zijn de meiden A helaas niet door naar de finale van openclub. ... verder lezen
NOODKREET Help Olhaco de kantine te behoudenDe kantine was jarenlang een goede bron van inkomsten en er waren genoeg vrijwilligers ... verder lezen
Indoor Beach Volleybal Toernooi 2012 gaat doorNa vertrek van bijna alle commissieleden en de hoofdsponsor is het toch gelukt.. ... verder lezen
Zitvolleybal voor de mini'sAanstaande donderdag is er een zitvolleybaltoernooi voor alle mini's ... verder lezen
Nieuwsbrief opgave
Wilt u op de hoogte blijven? Geeft u zich dan op voor onze nieuwsbrief door onderstaand formulier in te vullen.
* verplichte velden.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? klik dan hier om af te melden.
Olhaco » informatie »
100 punten plan
Documenten functieomschrijving
Functieomschrijving Algemeen Bestuur
Functieomschrijving Technische Commissie
Functieomschrijving Wedstrijd Commissie
Functieomschrijving Sponsor en PR Commissie
Functieomschrijving Kantine Commissie
Functieomschrijving Indoor Beach Commissie
Functieomschrijving Outdoor Beach Commissie
| Register 100 punten plan 2011-2012 | |||||||
| Functie nummer | DAGELIJKS BESTUUR VAN DE VERENIGING | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | vacant |
| 1 | Voorzitter | Persoon | 1 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Vice voorzitter | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 3 | Secretaris | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 4 | Penningmeester | Persoon | 1 | 5 | 100 | 100 | |
| TECHNISCHE COMMISSIE | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | Vacant | |
| 5 | Voorzitter | Persoon | 1 | 5 | 100 | 100 | |
| 6 | Algemeen adjunkt/vice voorzitter | Persoon | 1 | 4 | 100 | 100 | |
| 7 | Secretaris | Persoon | 1 | 4 | 100 | 100 | |
| 8 | Trainer/coach selectieteams | Persoon | 10 | 4 | 75 | 750 | |
| 9 | Trainer/coach niet selectieteams | Persoon | 7 | 2 | 50 | 350 | |
| 10 | Trainer/coach miniteam | Persoon | 8 | 2 | 50 | 400 | |
| 11 | Materiaalbeheer | Persoon | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| 12 | Contactpersoon Damesteams | Persoon | 2 | 2 | 75 | 150 | 75 |
| 13 | Contactpersoon Herenteams | Persoon | 2 | 2 | 75 | 150 | 75 |
| 14 | Contactpersoon Midwekersteams | Persoon | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| 15 | Contactpersoon aktiviteiten o.c etc | Persoon | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| 16 | Voorzitter Mini commissie | Persoon | 1 | 2 | 100 | 100 | |
| 17 | Lid Mini commissie | Persoon | 3 | 3 | 50 | 150 | |
| 18 | SPONSOR PR COMMISSIE | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | Vacant |
| 19 | Voorzitter | Persoon | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Vice voorzitter | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | Secretaris | Persoon | 1 | 4 | 100 | 100 |
100 |
| 22 | Sponsorwerving (incl advert) | Persoon | 3 | 2 | 50 | 150 | |
| 23 | Organiseren verenigingsacties+ Club v € 50 | Persoon | 3 | 2 | 50 | 150 | |
| 24 | Beheer site van de vereniging | Persoon | 1 | 2 | 75 | 75 | |
| 25 | Onderhoud site van de vereniging | Persoon | 1 | 0,5 | 25 | 25 | |
| 26 | Maken wedstrijdflyer H1 en D1 | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 27 | Uitgeven en beheer wedstrijdkleding | Persoon | 2 | 1 | 50 | 100 | 50 |
| 28 | Teampresentatie bij D1/H1 22 wedstrijden | Team | 2 | 2 | 75 | 150 | 75 |
| 29 | Muziek draaien bij D1/H1 22 wedstrijden | Persoon | 1 | 2 | 100 | 100 | |
| 30 | Persverslagen maken | Persoon | 1 | 2 | 75 | 75 | |
| 31 | Organiseren PR activiteiten | Team | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 |
| 32 | WEDSTRIJDCOMMISSIE | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | Vacant |
| 33 | Voorzitter/wedstrijdsecretariaat | Persoon | 1 | 5 | 100 | 100 | |
| 34 | Scheidsrechters contactpersoon | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 35 | Lid algemene zaken | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 36 | Zaaldienst coördinator | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 37 | 1e scheidsrechter 1e klas en hoger | Team | 8 | 4 | 100 | 800 | 100 |
| 38 | 2e scheidsrechter 1e klas (Trasselt) | Team | 10 | 2 | 75 | 750 | |
| 39 | Vaste formulierteller D1 of H1 11 wedstrijden | Persoon | 2 | 2 | 100 | 200 | 200 |
| 40 | Vaste lijnrechter D1 of H1 | Persoon | 4 | 2 | 100 | 400 | 400 |
| 41 | Organisatie Nevobo evenementen | Team | 2 | 1 | 25 | 50 | 25 |
| 42 | KANTINE COMMISSIE | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | Vacant |
| 43 | Voorzitter | Persoon | 1 | 5 | 100 | 100 | |
| 44 | Vice voorzitter/Coördinator kantine gebruik | Persoon | 1 | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Penningmeester | Persoon | 1 | 3 | 100 | 100 | |
| 46 | Inkoop | Persoon | 1 | 3 | 100 | 100 | |
| 47 | Groepshoofd kantinegroep | Persoon | 4 | 3 | 100 | 400 | 200 |
| 48 | Bardienst medewerker (4 uur per 5 weken) | Persoon | 50 | 2 | 50 | 2500 | 1050 (21 personen) |
| 49 | INDOOR BEACH COMMISSIE | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | Vacant |
| 50 | Voorzitter |
Persoon | 1 | 4 | 100 | 100 | |
| 51 | Secretariaat |
Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | Penningmeester | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 53 | Scheidsrechters | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 |
| 54 | Sponsorwerving | Persoon | 1 | 3 | 75 | 75 | |
| 55 | Wedstrijdplanning | Persoon | 1 | 0.5 | 25 | 25 | |
| 56 | Zaaldienst coördinator | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| 57 | Zaaldienstactiviteiten toernooidagen | Team | 4 | 0.5 | 25 | 100 | |
| 63 | ACTIVITEITENCOMMISSIE | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | Vacant |
| 64 | Voorzitter | Persoon | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | Secretaris | Persoon | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 |
| 66 | Organiseren Oliebollenmixed toernooi | Team | 2 | 1 | 50 | 100 | 100 |
| 67 | Organiseren Verenigings indoor beach toernooi | Team | 2 | 1 | 50 | 100 | 100 |
| 68 | Organiseren 2 x 2 toernooi | Team | 2 | 1 | 50 | 100 | 100 |
| 69 | Organiseren black light toernooi | Team | 2 | 0.5 | 50 | 100 | 100 |
| 74 | DIVERSEN | Persoon of Team | Benodigd aantal | Uren per week | Aantal punten p.p | Totaal aantal punten | Vacant |
| 75 | LIEF EN LEED binnen de vereniging | Persoon | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| 76 | Ledenadministratie | Persoon | 1 | 4 | 100 | 100 | |
| 77 | Kascommissie (4 uur per jaar) | Persoon | 2 | 0.5 | 25 | 50 | |
| 78 | Archiveren verenigingszaken | Persoon | 1 | 1 | 50 | 50 | |
| 79 | Vertrouwenspersoon (V) | Persoon | 1 | 50 | 50 | 50 | |
| 80 | Vertrouwenspersoon (M) | Persoon | 1 | 50 | 50 | 50 | |
| Totalen | 179 | 11175 | |||||
| aantal leden+ vrijwilligers | 132 | ||||||
| aantal punten per lid+vrijw | 85 | ||||||









